| POSICIONES | ||
|---|---|---|
| EQUIPOS | PJ | PTS |
| Sarmiento | 15 | 29 |
| Alte.Brown | 16 | 29 |
| Los Andes | 17 | 29 |
| Tristán Suárez | 16 | 28 |
| Colegiales | 16 | 27 |
| CHICAGO | 16 | 23 |
| Temperley | 17 | 23 |
| Acassuso | 16 | 22 |
| Estudiantes | 17 | 22 |
| Defensores | 15 | 21 |
| San Telmo | 15 | 20 |
| Flandria | 16 | 19 |
| Atlanta | 16 | 19 |
| Soc.Español | 16 | 19 |
| C.Córdoba | 16 | 19 |
| Almagro | 17 | 19 |
| Dep.Morón | 16 | 17 |
| Brown (A) | 16 | 17 |
| V.San Carlos | 15 | 16 |
| Dep.Armenio | 16 | 12 |
| Comunicaciones | 16 | 12 |
GOLEADORES
| JUGADOR | EQUIPO | Goles |
|---|---|---|
| Lo Bianco | Sarmiento | 8 |
| Giménez | Los Andes | 7 |
| Molina | Defensores | 7 |
| Montenegro | Flandria | 7 |
| Soriano | S.Español | 7 |